Madhavbaug, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AYFPJ3945C1ZK
Call 07949302681 88% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Size/Diameter | 1/4 inch |
| Material Standard | ANSI B16.5 |
| Material Grade | SS 304 |
| Surface Finish | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 1/8'NB to 48'NB |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade: | 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 308, 309, 310, 310S, 317L, 321, 347, 409, 410, 420, 430 /446 /904L /2205 (duplex) NICKEL, MONEL, INCONEL, HASTALLOY etc. |
| Types: | Welneck, Slipon, Blind, Socketweld, Lap Joint, Spectacles. |
| Size: | 1/8'NB TO 48'NB. |
| Class: | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, TABLE D, E, F, H, & as per Drawing. |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Size | 1/8'NB to 48'NB |
| Finishing | Polished |
| Material Standard | ANSI B16.5 |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Black |
| Material | Mild Steel |
| Grade: | 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 308, 309, 310, 310S, 317L, 321, 347, 409, 410, 420, 430 /446 /904L /2205 (duplex) NICKEL, MONEL, INCONEL, HASTALLOY etc. |
| Types: | Welneck, Slipon, Blind, Socketweld, Lap Joint, Spectacles. |
| Size: | 1/8'NB TO 48'NB. |
| Class: | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, TABLE D, E, F, H, & as per Drawing. |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Size/Diameter | 1/4 inch |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Shape | Round |
| Material Grade | SS 310 |
| Surface Finish | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 1/8'NB to 48'NB |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 8 |
| Grade: | 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 308, 309, 310, 310S, 317L, 321, 347, 409, 410, 420, 430 /446 /904L /2205 (duplex) NICKEL, MONEL, INCONEL, HASTALLOY etc. |
| Types: | Welneck, Slipon, Blind, Socketweld, Lap Joint, Spectacles. |
| Size: | 1/8'NB TO 48'NB. |
| Class: | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, TABLE D, E, F, H, & as per Drawing. |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Piece
| Material Standard | SS304 |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Thickness | 20 mm |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Surface Finish | Polished |
| Diameter | 3/4 to 20 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 8 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Shape | Round |
| Material Standard | ASTM A182 |
| Finishing | Galvanized |
| Surface Finish | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 1/8'NB to 48'NB |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 8 |
| Grade: | 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 308, 309, 310, 310S, 317L, 321, 347, 409, 410, 420, 430 /446 /904L /2205 (duplex) NICKEL, MONEL, INCONEL, HASTALLOY etc. |
| Types: | Welneck, Slipon, Blind, Socketweld, Lap Joint, Spectacles. |
| Size: | 1/8'NB TO 48'NB. |
| Class: | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, TABLE D, E, F, H, & as per Drawing. |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Shape | Round |
| Material Standard | ANSI B16.5 |
| Surface Finish | Polished |
| Size | 1/8'NB to 48'NB |
| No Of Holes | 8 |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Stainless Steel |
| Grade: | 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 308, 309, 310, 310S, 317L, 321, 347, 409, 410, 420, 430 /446 /904L /2205 (duplex) NICKEL, MONEL, INCONEL, HASTALLOY etc. |
| Types: | Welneck, Slipon, Blind, Socketweld, Lap Joint, Spectacles. |
| Size: | 1/8'NB TO 48'NB. |
| Class: | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, TABLE D, E, F, H, & as per Drawing. |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Material Standard | ASTM A105 |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 1/8'NB to 48'NB |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Material Grade | SS320 |
| No of Hole | 6 |
| Grade: | 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 308, 309, 310, 310S, 317L, 321, 347, 409, 410, 420, 430 /446 /904L /2205 (duplex) NICKEL, MONEL, INCONEL, HASTALLOY etc. |
| Types: | Welneck, Slipon, Blind, Socketweld, Lap Joint, Spectacles. |
| Size: | 1/8'NB TO 48'NB. |
| Class: | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, TABLE D, E, F, H, & as per Drawing. |
View Complete details
| Material | Carbon Steel |
| Shape | Rectangle |
| Thickness | 1-2 inch |
| Usage/Application | Construction |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | 1000 mm - 6000 mm |
| Width | 1000 mm - 2000 mm |
Owing to our in-depth knowledge in this domain, we are specialized in providing Carbon Steel Plates.
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Number
| Material | Stainless Steel |
| Material Standard | ASTM A182 |
| Country of Origin | Made in India |
| Material Grade | 904L |
| Shape | Round |
| Finish | Polished |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Number
| Material Standard | ASTM A105 |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Inconel |
| Shape | Round |
| Finish | Polished |
| Connection Type | Welded |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Material Standard | ASTM A182 |
| Material Grade | SS 310 |
| Shape | Round |
| Surface Finish | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 1/8'NB to 48'NB |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade: | 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 308, 309, 310, 310S, 317L, 321, 347, 409, 410, 420, 430 /446 /904L /2205 (duplex) NICKEL, MONEL, INCONEL, HASTALLOY etc. |
| Types: | Welneck, Slipon, Blind, Socketweld, Lap Joint, Spectacles. |
| Size: | 1/8'NB TO 48'NB. |
| Class: | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, TABLE D, E, F, H, & as per Drawing. |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 4 |
| Grade: | 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 308, 309, 310, 310S, 317L, 321, 347, 409, 410, 420, 430 /446 /904L /2205 (duplex) NICKEL, MONEL, INCONEL, HASTALLOY etc. |
| Types: | Welneck, Slipon, Blind, Socketweld, Lap Joint, Spectacles. |
| Size: | 1/8'NB TO 48'NB. |
| Class: | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, TABLE D, E, F, H, & as per Drawing. |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Shape | Round |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Usage/Application | Oil Industry |
| Surface Finish | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 4 |
| Grade: | 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 308, 309, 310, 310S, 317L, 321, 347, 409, 410, 420, 430 /446 /904L /2205 (duplex) NICKEL, MONEL, INCONEL, HASTALLOY etc. |
| Types: | Welneck, Slipon, Blind, Socketweld, Lap Joint, Spectacles. |
| Size: | 1/8'NB TO 48'NB. |
| Class: | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, TABLE D, E, F, H, & as per Drawing. |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Shape | Round |
| Size | 1/8'NB to 48'NB. |
| Material Standard | ASTM A351 |
| Finishing | Powder Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Stainless Steel |
| Grade: | 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 308, 309, 310, 310S, 317L, 321, 347, 409, 410, 420, 430 /446 /904L /2205 (duplex) NICKEL, MONEL, INCONEL, HASTALLOY etc. |
| Types: | Welneck, Slipon, Blind, Socketweld, Lap Joint, Spectacles. |
| Size: | 1/8'NB TO 48'NB. |
| Class: | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, TABLE D, E, F, H, & as per Drawing. |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Material Standard | ASTM A105 |
| Shape | Round |
| Color | Black |
| Material | Carbon Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 4 |
| Grade: | 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 308, 309, 310, 310S, 317L, 321, 347, 409, 410, 420, 430 /446 /904L /2205 (duplex) NICKEL, MONEL, INCONEL, HASTALLOY etc. |
| Types: | Welneck, Slipon, Blind, Socketweld, Lap Joint, Spectacles. |
| Size: | 1/8'NB TO 48'NB. |
| Class: | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, TABLE D, E, F, H, & as per Drawing. |
View Complete details